抄 造 設 備
抄紙機 | 形式 | 製品幅(mm) | 坪量(g/㎡) | 抄造品目 | |
最高 | 最低 | ||||
1号機 | 短網2段多筒式 | 2020 | 250 | 40 | デュオストレス クレープ紙 混抄紙 リバーシブルペーパー ペーパータオル原紙 |
2号機 | 長網多筒式 | 2100 | 100 | 40 | 大興クラフト ステンレス合紙 晒中性紙 耐油紙 紙管用 |
5号機 | 長網多筒式 | 3200 | 150 | 50 | 大興クラフト クルパック TQK(セミクルパック) |
6号機 | 長網ヤンキー式 | 2540 | 60 | 18 | 片艶クラフト 金属合紙 マスキング 紙管用片艶 箔用原紙 建材用プリント原紙 |
加 工 設 備
加工機 | 原紙幅(mm) | 加工幅(mm) | 対応坪量(g/㎡) |
ボビンスリッター | 1030 | 40~1010 | 70~120 |
ワインダー2号機 | 1700 | 50~1700 | 18~140 |
ワインダー3号機 | 1700 | 50~1700 | 18~140 |
クラフトパルプ製造設備
バッチダイジェスター | 2基 |
M&D方式連続蒸解装置 | 一式 |
連続洗浄装置 | 一式 |
環境保全設備
抄紙排水処理設備 | ルルギー式強制凝集沈殿槽 | 1基 |
パルプ排水処理設備 | ルルギー式強制凝集沈殿槽 | 1基 |
大気汚染防止装置 | ルルギー式電気集塵機 SF式電気集塵機 MRS湿式排煙脱硫装置 |
各1基 |
臭気防止装置 | OK式エアーストリッピング装置 | 1基 |
その他設備
チップ受入れ及び搬送設備 | 2系列 |
木屑破砕設備 | 2系列 |